用户名 :
密 码 :

销售热线:
总  机:021-66789909 分机:800
总经理:郑春燕
直  线:021-6679018  分机:808
外贸销售部
郭璟睿(部门经理)
直  线:021-66799283 分机:818
彩涂销售部
王兴梦(部门经理)
直  线:021-66790106 分机:806
叶 伟 直线:021-66799276 分机:811
黄 潍 直线:021-66799275 分机:812
林汝琦 直线:021-66790136 分机:807
李  清 直线:021-66799280 分机:809
何福寿 直线:021-66799279 分机:810
冷轧销售部
伍维政(部门经理)
直  线:021-66792252 分机:828
叶 琳 直线:021-66792256 分机:826
方锡盛 直线:021-66792253 分机:827
李佳星 直线:021-66792209 分机:824
刘神峰 直线:021-66792251 分机:829
储运部
倪 梁(主管)
直  线:021-66798780 分机:820
售后服务
孙 瑛(主管)
直  线:021-66790139 分机:801

 
 宝钢集团 | 鞍本钢铁 | 马钢集团
 武汉钢铁 | 首钢集团 | 攀钢集团
 太原钢铁 | 包钢集团 | 唐山钢铁
 邯钢集团 | 济南钢铁 | 沙钢集团
 广州钢铁 | 宣化钢铁 | 邢台钢铁
 承钢集团 | 八一钢铁 | 酒钢集团
    2006年11月28日,上海钢将国际贸易有限公司成立,注册资本人民币1000万。我公司为一家大型钢材综合贸易单位,与国内外各大钢铁生产商建立了长期稳固的合作关系。公司年销售量超过十万吨,销售金额超过6.5亿元,涉及品种包括彩涂、热镀锌、镀铝锌、电镀锌、冷轧、热轧等。目前,公司主要销售包括宝钢股份、宝钢梅钢、首钢富路仕、马鞍山钢铁、鞍本集团、BHP、烨辉中国、江阴联合、无锡新大中、常州常松等产地板材资源,常备库存超过吨。经上海市外经贸委批准,公司还具备自营和代理各类商品及技术的进出口权。一直以来,公司以华东市场为依托,着力开拓全国及全球市场,与各地各国生产、贸易单位友好合作,建立了长期稳定的合作关系,在互惠互利的基础上为客户提供优质的服务。
品名 材质 规格 价格 数量 产地 日期  
冷轧卷 SPCC 0.5*1020*C 电议 71.77 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 电议 76.035 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 DC01 1.0*1250*C 电议 74.635 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*2500 电议 38.217 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 DC01 1.0*1250*2500 电议 3.949 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 电议 49.46 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 电议 95.07 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 DC01 1.5*1250*2500 电议 70.236 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 DC01 2.0*1250*C 电议 52.62 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*2500 电议 27.178 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 SPCC 2.0*1499*3000 电议 31.979 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 SPCC 2.5*1250*2500 电议 16.312 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 SPCC 3.0*1000*2000 电议 42.952 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 SPCC 3.0*1250*2500 电议 16.557 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 SPCC 3.0*1499*3000 电议 22.978 上海 2010-07-26 10:12
冷轧卷 DC01 3.0*1499*3000 电议 期货30 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 海蓝 0.4*1000*C 电议 47.235 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 海蓝 0.4*1200*C 电议 29.865 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 海蓝 0.45*1000*C 电议 132.43 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 海蓝 0.5*1000*C 电议 期货100 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 海蓝 0.6*1200*C 电议 期货70 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 白灰 0.4*1200*C 电议 34.06 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 白灰 0.4*1200*C 电议 期货30 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 白灰 0.45*1000*C 电议 101.75 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 白灰 0.5*1000*C 电议 82.53 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 白灰 0.5*1200*C 电议 4.725 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 白灰 0.5*1200*C 电议 期货100 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 白灰 0.6*1000*C 电议 92.265 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 白灰 0.6*1200*C 电议 9.62 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 瓷蓝 0.5*1200*C 电议 118.51 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 银色 0.5*1000*C 电议 46.875 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 深豆绿 0.5*1000*C 电议 期货50 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 象牙白 0.45*1000*C 电议 86.92 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 象牙白 0.5*1000*C 电议 37.65 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D 象牙白 0.5*1000*C 电议 期货70 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 海蓝 0.45*1000*C 电议 72.865 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 海蓝 0.5*1000*C 电议 31.08 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 海蓝 0.5*1000*C 电议 期货50 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 海蓝 0.6*1000*C 电议 期货50 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 海蓝 0.8*1000*C 电议 6.79 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 白灰 0.35*1200*C 电议 55.76 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 白灰 0.4*1000*C 电议 8.44 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 白灰 0.4*1000*C 电议 期货80 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 白灰 0.4*1200*C 电议 61.955 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 白灰 0.45*1000*C 电议 126.695 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 白灰 0.45*1200*C 电议 3.37 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 白灰 0.5*1000*C 电议 3.865 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 白灰 0.5*1000*C 电议 期货140 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 白灰 0.5*1200*C 电议 48.725 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 白灰 0.6*1000*C 电议 16.145 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 白灰 0.6*1000*C 电议 期货84 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TDC51D+AZ 银灰 0.53*1200*C 电议 29.685 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 氟碳帝王白 0.5*1200*C 电议 11.96 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 锌层80g,海蓝 0.45*1200*C 电议 17.806 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 锌层100g,海蓝 0.45*1200*C 电议 23.986 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 锌层100g,海蓝 0.5*1200*C 电议 41.33 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 锌层100g,白灰 0.45*1200*C 电议 72.224 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 锌层100g,白灰 0.5*1200*C 电议 95.718 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TSGCC-GC 海蓝 0.4*1000*C 电议 8.18 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TSGCC-GC 海蓝 0.5*1200*C 电议 30.6 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TSGCC-GC 白灰 0.45*1200*C 电议 4.235 上海 2010-07-26 10:12
彩涂卷 TSGCC-GC 白灰 0.5*1000*C 电议 18.16 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1000*C 电议 37.72 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1000*C 电议 期货100 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1200*C 电议 期货150 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1200*C 电议 79.26 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1200*C 电议 期货150 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1000*C 电议 52.85 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1000*C 电议 期货50 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1200*C 电议 115.63 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1200*C 电议 期货100 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1000*C 电议 187.57 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1200*C 电议 277.02 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.6*1200*C 电议 期货50 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.9*1250*C 电议 135.33 上海 2010-07-26 10:12
镀铝锌卷 DC51D+AZ 2.0*1250*C 电议 54.94 上海 2010-07-26 10:12
 
 
Home | Contact | Feedbank | News
上海钢将国际贸易有限公司 版权所有
地址:宝山区盘古路388弄祥腾国际广场6206、6208、6210、6211 [管理员入口]技术支持:我的钢铁网